TOP-CYDOLL 仕様・サイズ一覧
| ボディサイズ | 正味重量(kg) | 肩幅 (cm) | 腕周り(cm) | 腕長さ (cm) | バスト (cm) | アンダーバスト (cm) | 手長さ (cm) | ウエスト (cm) | 太もも周り (cm) | ヒップ (cm) | ふくらはぎ周り (cm) | 口から膣までの距離(MTV) (cm) | 足長さ (cm) | シリコンボディ正味体重(kg) | フルシリコンドール正味体重(kg) | TPEボディ正味体重(kg) | TPEボディ&シリコンヘッド正味体重(kg) | 総重量(kg) | 梱包サイズ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157cm D-cup | 140cm | 32cm | 21cm | 45cm | 79.5cm | 60cm | 16cm | 55.5cm | 48cm | 85cm | 29cm | 68cm | 22cm | 31.2kg | 34.2kg | 30.3kg | 33.3kg | 45kg | 150*40*28 cm |
| 167cm C-cup | 150cm | 35cm | 22cm | 53.5cm | 76cm | 60cm | 16.7cm | 55cm | 48.7cm | 84cm | 30cm | 68cm | 22cm | 33.6kg | 36.6kg | 48kg | 160*45*32 cm | ||
| 167cm D-cup | 150cm | 35cm | 22cm | 46cm | 83cm | 63cm | 16cm | 58cm | 50cm | 91cm | 31cm | 70cm | 22cm | 35kg | 38kg | 34.8kg | 37.8kg | 49kg | 160*45*32 cm |
| 168cm F-cup | 152cm | 37cm | 24cm | 51cm | 83.5cm | 61cm | 17cm | 54cm | 51.5cm | 93cm | 31.5cm | 70cm | 23cm | 32.5kg | 35.5kg | 48kg | 160*45*32 cm | ||
| 170cm D-cup | 153cm | 41cm | 28.5cm | 53cm | 90cm | 70cm | 18.5cm | 70cm | 62cm | 108cm | 34cm | 70cm | 23cm | 40kg | 43kg | 55kg | 160*45*32 cm | ||
| 176cm E-cup | 160cm | 38cm | 26.5cm | 50cm | 93.5cm | 69.5cm | 19cm | 63.5cm | 54cm | 101cm | 34.5cm | 71cm | 23.5cm | 38.5kg | 41.5kg | 52kg | 165*49*35cm |
注記:
- すべての数値は手作業で測定されており、サイズは約2cm、重量は約2〜3kgの誤差が生じる場合があります。
- ボディタイプやサイズに変更がある場合は、随時ご案内いたします。
- S-TPEは通常のTPEより約1kg重くなります。
| ヘッド名 | ハードシリコンヘッド対応 | ROSヘッド対応 |
|---|---|---|
| Amber | ○ | ○ |
| Amber-S | × | ○ |
| Beatrice | ○ | ○ |
| Carina | ○ | ○ |
| Celeste | ○ | ○ |
| Daisy | ○ | ○ |
| Elodie | × | ○ |
| Elva | × | ○ |
| Elva-S | × | ○ |
| Fairy | ○ | × |
| Hannah | ○ | ○ |
| Himari | ○ | ○ |
| Iris | ○ | ○ |
| Isabella | ○ | ○ |
| Kaia | ○ | ○ |
| Liang | ○ | ○ |
| Lindsay | × | ○ |
| Maggie | ○ | ○ |
| Mai | ○ | ○ |
| Miko | ○ | ○ |
| Naomi | × | ○ |
| Natasha | × | ○ |
| Noa | × | ○ |
| Polly | ○ | ○ |
| Polly-S | × | ○ |
| Rui | ○ | ○ |
| Rebecca | × | ○ |
| Sato Asuka | ○ | ○ |
| Scarlett | ○ | ○ |
| Shizukawa Yuri | ○ | ○ |
| Shuyu | ○ | ○ |
| Sofia | ○ | ○ |
| Stella | ○ | ○ |
| Talia | ○ | ○ |
| Tanya | × | ○ |
| Una | ○ | ○ |
| Wan | ○ | ○ |
| Xixi | ○ | ○ |
| Yuki | ○ | ○ |
| Zaria | ○ | ○ |
| Zhimin | ○ | ○ |
注記:
TOP-CYDOLL では、お客様が選択可能なヘッド素材を 2 種類ご用意しております。
- ROS ヘッド:標準標準搭載モデル、ほぼ全てのヘッドに対応
- ハードシリコンヘッド:対応可能なヘッドが限定されています