XT Dollドール シリコント ボディ仕様表
| ドールサイズ(シリコン) | バスト(cm) | アンダーバスト (cm) | 肩幅 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 上腕の長さ (cm) | 脚の長さ (cm) | 膣の深さ (cm) | 肛門の深さ (cm) | 足の長さ (cm) | 正味重量 (kg) | 総重量 (kg) | 梱包寸法 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm D カップ | 74 | 57 | 32 | 52 | 80 | 42 | 76 | 15 | 14 | 19 | 20.5 | 30.5 | 135*40*28 |
| 153cm 1 カップ | 92 | 63 | 35 | 62 | 96 | 62 | 82 | 14 | / | 22 | 27 | 37 | 145*40*31 |
| 157cm D カップ | 81 | 62 | 36 | 58 | 84 | 59 | 78 | 15 | 14 | 21 | 26 | 36 | 145*40*31 |
| 160cm H カップ | 104 | 70 | 37 | 64 | 101 | 66 | 79 | 15 | 14 | 22 | 32 | 42 | 153*40*31 |
| 161cm B カップ | 80 | 66 | 37 | 58 | 92 | 65 | 78 | 15 | 14 | 22 | 26 | 36 | 153*40*31 |
| 162cm C カップ | 95 | 70 | 36 | 62 | 100 | 64 | 85 | 15 | 14 | 21 | 32 | 42 | 153*40*31 |
| 163cm F カップ | 89 | 65 | 36 | 62 | 89 | 67 | 90 | 15 | 14 | 22 | 28 | 38 | 153*40*31 |
| 1630 Ultra1 カップ | 102 | 71 | 34 | 69 | 118 | 70 | 89 | 15 | 14 | 23.5 | 43 | 53 | 153*40*31 |
| 164cm C カップ | 83 | 66 | 37 | 61 | 92 | 65 | 90 | 15 | 14 | 22 | 28 | 38 | 153*40*31 |
| 165cm E カップ | 86 | 66 | 39 | 59 | 93 | 68 | 83 | 15 | 14 | 22 | 29 | 39 | 153*40*31 |
| 166cm H カップ | 94 | 66 | 37 | 61 | 107 | 68 | 89 | 15 | 14 | 22 | 31.5 | 41.5 | 153*40*31 |
| シリコントルソー | / | / | / | 53 | 100 | / | / | 15 | 14 | / | 11 | 13 | 36*35*25 |




